Selamat Pagi!!!
Mulai tanggal 4 April 2011 ini penulis akan menyajikan analisa market secara mingguan. Hal ini karena efisiensi waktu yang perlu penulis terapkan dan keakurasian analisa yang penulis buat. Mudah-mudahan ini bukan menjadi kendala bagi para nasabah semua. Hal ini juga berguna agar para nasabah dapat menganalisa market secara mandiri untuk setiap harinya dengan mengacu pada analisa mingguan yang penulis buat. Demikian kiranya agar menjadi acuan dan pemicu semangat para nasabah semua. Sebelum dan sesudahnya penulis ucapkan terima kasih dan selamat mendulang dolar bagi semua...
Trading Plan :
USD-JPY | |||
BUY | 83.83 | SELL | 82.98 |
BUY BREAK | 85.51 | SELL BREAK | 82.00 |
TAKE PROFIT | 0.50 | STOP LOSS | 0.30 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
85.48 | 83.39 | 82.01 | Trend : Up |
86.86 | 79.92 | ||
88.95 | 78.54 | ||
AUD-USD | |||
BUY | 1.0369 | SELL | 1.0284 |
BUY BREAK | 1.0450 | SELL BREAK | 1.0137 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
1.0446 | 1.0325 | 1.0259 | Trend : Up |
1.0512 | 1.0138 | ||
1.0633 | 1.0072 | ||
EUR-USD | |||
BUY | 1.4214 | SELL | 1.4129 |
BUY BREAK | 1.4324 | SELL BREAK | 1.3940 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
1.4320 | 1.4170 | 1.4091 | Trend : Up |
1.4399 | 1.3941 | ||
1.4549 | 1.3862 | ||
GBP-USD | |||
BUY | 1.6111 | SELL | 1.6026 |
BUY BREAK | 1.6206 | SELL BREAK | 1.5842 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
1.6202 | 1.6067 | 1.5978 | Trend : Up |
1.6291 | 1.5843 | ||
1.6426 | 1.5754 | ||
USD-CHF | |||
BUY | 0.9282 | SELL | 0.9197 |
BUY BREAK | 0.9354 | SELL BREAK | 0.9018 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
0.9351 | 0.9238 | 0.9132 | Trend : Up |
0.9457 | 0.9019 | ||
0.9570 | 0.8913 |
EUR-JPY | |||
BUY | 118.44 | SELL | 117.49 |
BUY BREAK | 121.65 | SELL BREAK | 115.96 |
TAKE PROFIT | 000.50 | STOP LOSS | 000.30 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
121.61 | 117.90 | 115.97 | Trend : Up |
123.64 | 112.26 | ||
127.25 | 110.33 |
Market Data Calendar :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar