Ekonomi Global; Turunnya harga minyak mentah dunia mendorong sector energy mengalami pelemahan. Demikian juga data pesanan durable goods yang lebih kecil dari perkiraan juga mengakibatkan penurunan. Hal ini mempengaruhi pelemahan pada bursa-bursa kawasan global.
Kawasan Amerika; Menunggu dirilisnya data sektor tenaga kerja Negara, Dollar AS tampak flat hari ini (29/03). Sejumlah ekonom memprediksi laporan Labor Department terkini akan naik pada klaim tunjangan pengangguran menjadi 350 000 dari 348 000 pada minggu lalu, mensinyalkan kemungkinan melambatnya kinerja sektor tersebut. Dilain pihak, data pertumbuhan ekonomi AS untuk kuartal IV diperkirakan dapat menunjukkan kinerja positif, dan mungkin tumbuh sekitar 3.0%.
Kawasan Eropa; Optimisme terhadap mata uang Euro kembali naik seiring rencana para menteri keuangan Uni Eropa untuk mengucurkan dana bantuan permanen sekitar 500 milyar Euro pada program European Stability Mechanism.
Kawasan Inggris; Sterling terpantau melemah merespon laporan terjadinya penyusutan pada perekonomian Inggris. Kantor statistik negara tersebut baru saja mengumumkan bahwa Produk Domestik Bruto Inggris periode triwulan IV 2011 mengalami penyusutan sekitar – 0.3% lebih buruk dari kinerja pada triwulan III 2011 yang menyusut - 0.2%..
Indeks Saham; Indeks saham S&P 500 mengalami penurunan sebesar 0.5% dan berakhir pada posisi 1405.54 poin dini hari tadi (29/03). Selama dua hari belakangan S&P 500 mengalami penurunan sebesar 0.8%. Sementara itu indeks Dow Jones tampak mengalami penurunan sebesar 71.52 poin (0.5%) dan ditutup pada posisi 13126.21 poin.
IHSG; Sempat tertekan oleh pelemahan bursa gobal, IHSG mampu bangkit akibat dukungan sector property yang terus meningkat. Tampaknya optimisme pelaku pasar terhadap bursa Indonesia masih terjadi. IHSG pada perdagangan hari ini ditutup menguat 14,59 poin (0,36%) ke level 4.105,17. Saham saham yang menjadi top gainers hari ini adalah SQMI, ASRM, LMPI, MYOH, BAPA, PICO, DILD, CEKA, LCGP dan TBMS. Serta yang berada pada urutan terbawah adalah KONI, TMPO, TMAS, INDR, FREN, KICI, NIPS, MAPI dan BRPT.
Emas; Melemahnya data konsumen AS untuk bulan Februari berimbas pada pelemahan harga perdagangan emas. Emas spot untuk perdagangan sore hari ini mengalami penurunan sebesar 1,3% menjadi 1664,79 dollar per troy ons dengan level support sebesar 1627,19 dollar per troy ons dan level resistant sebesar 1706,52 dollar per troy ons. Harga emas diperkirakan akan masih bergerak melemah terbatas.
Analisa Teknikal Forex
Trading Plan :
USD-JPY | |||
BUY | 83.40 | SELL | 82.35 |
BUY BREAK | 85.15 | SELL BREAK | 80.40 |
TAKE PROFIT | 0.50 | STOP LOSS | 0.30 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
| 83.55 | 82.69 | 82.00 | Trend : Up |
| 84.24 | 81.14 | ||
| 85.10 | 80.45 | ||
AUD-USD | |||
BUY | 1.0400 | SELL | 1.0290 |
BUY BREAK | 1.0760 | SELL BREAK | 0.9990 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
| 1.0499 | 1.0402 | 1.0246 | Trend : Up |
| 1.0655 | 1.0149 | ||
| 1.0752 | 0.9993 | ||
EUR-USD | |||
BUY | 1.3395 | SELL | 1.3290 |
BUY BREAK | 1.3620 | SELL BREAK | 1.3030 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
| 1.3420 | 1.3306 | 1.3226 | Trend : Up |
| 1.3500 | 1.3442 | ||
| 1.3614 | 1.3032 | ||
GBP-USD | |||
BUY | 1.6070 | SELL | 1.5960 |
BUY BREAK | 1.6340 | SELL BREAK | 1.5625 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
| 1.6100 | 1.5951 | 1.5865 | Trend : Up |
| 1.6186 | 1.5716 | ||
| 1.6335 | 1.5630 | ||
USD-CHF | |||
BUY | 0.9080 | SELL | 0.8970 |
BUY BREAK | 0.9235 | SELL BREAK | 0.8845 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
| 0.9103 | 0.9056 | 0.8975 | Trend : Down |
| 0.9184 | 0.8928 | ||
| 0.9231 | 0.8847 | ||
EUR-JPY | |||
BUY | 111.10 | SELL | 110.00 |
BUY BREAK | 114.80 | SELL BREAK | 105.80 |
TAKE PROFIT | 0.50 | STOP LOSS | 0.30 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
| 111.77 | 110.02 | 108.79 | Trend : Up |
| 113.00 | 107.04 | ||
| 114.75 | 105.81 | ||
USD-CAD | |||
BUY | 1.0040 | SELL | 0.9950 |
BUY BREAK | 1.0160 | SELL BREAK | 0.9795 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
| 1.0035 | 0.9967 | 0.9917 | Trend : Up |
| 1.0085 | 0.9849 | ||
| 1.0153 | 0.9799 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar