Seperti keprihatinan berputar-putar atas ketenangan Mesir, dukungan meningkatkan sekitar mata uang lokal sekarang. Horner mengatakan lonceng mulai berbunyi untuk AUD, dan pembalikan tidak jauh.
Dia menunjukkan tanda-tanda lain seperti; USD tampak mungkin mulai naik, RBA mungkin tertahan untuk beberapa bulan, negara-negara seperti Kanada berada pada titik kenaikan suku bunga dan pertumbuhan China bisa lambat seiring kebijakan diperketat.
AUD/USD berada di 1.0119 versus low (apakah low ini- historis atau low Januari?) di bulan Januari di 0.9801.
GBP/USD naik ke level high baru mendekati 3 bulan di atas 1.6167 seiring investor di Asia terus membeli kuat sepanjang hari ini, setelah data Selasa menunjukkan kegiatan manufaktur di Inggris tumbuh di laju percepatan setidaknya 19 tahun di bulan Januari, ujar Satoshi Tate, dealer senior FX di Mizuho Corporate Bank.
Dia memberi tip pasangan mata uang ini naik setinggi 1.6200 menjelang akhir hari global. Dia menambahkan, penembusan level itu akan membuka jalan mendaki ke 1.6260, membawa ke pandangan level tinggi saat ini menandakan di awal November sekitar 1.6300.
"Ekspektasi Inflasi di Inggris dan pelemahan dollar sebagai mata uang pendanaan memberikan ekspektasi untuk the Fed melanjutkan dengan mengurangi adalah faktor-faktor utama."
GBP/USD berada di 1.6162.
TRADING PLAN FOREX | |||
USD-JPY | |||
BUY | 81.85 | SELL | 81.40 |
BUY BREAK | 82.45 | SELL BREAK | 81.20 |
TAKE PROFIT | 0.50 | STOP LOSS | 0.30 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
81.92 | 81.62 | 81.14 | Trend :Down |
82.40 | 80.84 | ||
82.70 | 81.36 | ||
AUD-USD | |||
BUY | 1.0100 | SELL | 1.0055 |
BUY BREAK | 1.0160 | SELL BREAK | 0.9976 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
1.0187 | 1.0076 | 1.0005 | Trend :Up |
1.0258 | 0.9894 | ||
1.0369 | 0.9823 | ||
EUR-USD | |||
BUY | 1.3815 | SELL | 1.3770 |
BUY BREAK | 1.3885 | SELL BREAK | 1.3700 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
1.3880 | 1.3791 | 1.3739 | Trend : Up |
1.3932 | 1.3650 | ||
1.4021 | 1.3598 | ||
GBP-USD | |||
BUY | 1.6130 | SELL | 1.6090 |
BUY BREAK | 1.6190 | SELL BREAK | 1.5940 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
1.6182 | 1.6110 | 1.6056 | Trend : Up |
1.6236 | 1.5984 | ||
1.6308 | 1.5930 | ||
USD-CHF | |||
BUY | 0.9320 | SELL | 0.9285 |
BUY BREAK | 0.9425 | SELL BREAK | 0.9310 |
TAKE PROFIT | 0.0050 | STOP LOSS | 0.0030 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
0.9427 | 0.9308 | 0.9308 | Trend :Down |
0.9500 | 0.9262 | ||
0.9546 | 0.9189 | ||
LLG | |||
BUY | 1338.20 | SELL | 1334.20 |
BUY BREAK | 1347 | SELL BREAK | 1325.50 |
TAKE PROFIT | 5 | STOP LOSS | 3 |
RESISTANCE | PIVOT | SUPPORT | |
1346.99 | 1336.21 | 1328.27 | Trend :Down |
1354.93 | 1317.49 | ||
1365.71 | 1309.55 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar